Лучшие сервисы для селлеров Wildberries, Ozon и Яндекс.Маркет: обзор инструментов для роста продаж
Продажи на маркетплейсах сегодня это системный бизнес, где выигрывает не самый активный, а самый эффективный. Конкуренция на Wildberries, Ozon и Яндекс.Маркете растёт ежедневно, и простой «ручной подход» больше не работает.
Чтобы оставаться в игре, продавцам необходимо подключать сторонние инструменты — помощников, которые берут на себя рутину, помогают быстрее принимать решения и дают тот самый «прицел» на прибыль.
От аналитики спроса до автоматизации цен и логистики — на рынке есть десятки решений, которые экономят время, сокращают ошибки и помогают выжимать максимум из каждого действия. Если раньше такой софт был доступен лишь крупным игрокам, сегодня он стал рабочим стандартом даже для начинающих селлеров.
Причём не использовать эти возможности — всё равно что идти на марафон с гирями на ногах.
В этой статье мы собрали самые полезные категории сервисов, которые уже доказали свою эффективность на практике. Далее вас ждёт подробная разбивка по направлениям: от аналитики и закупок до рекламы и логистики. Всё, что поможет вам зарабатывать больше, с меньшими затратами и нервами.
Обучение
Инструмент | Чем помогает | Цена | Ссылка |
---|---|---|---|
Ozon Seller Academy | Курсы, видео‑тренажёры по Ozon | бесплатно | https://seller.ozon.ru/selleruniversity |
PRO Wildberries | Вебинары, гайды и поддержка WB | бесплатно | https://pro.wildberries.ru |
Skillbox «Маркетплейсы» | 3‑6 мес учёба, диплом гос‑обр. | от 5 000 ₽/мес | https://skillbox.ru/courses/marketpleisy |
Нетология «Менеджер МП» | 3‑10 мес, практика + сертификат | от 29 925 ₽ | https://netology.ru/programs/menedger-marketplace |
Карточки и контент
Инструмент | Чем помогает | Цена | Ссылка |
---|---|---|---|
WeShop AI | Генерирует фото/видео за минуты | freemium $0–9.99 | https://weshop.ai |
PixelCut | Удаляет фон, делает mock‑ups | free / Pro $8 | https://pixelcut.ai |
24AI | Ставит автофон под стандарты WB/Ozon | 1499/ бесплатно 1 год для новых клиентов Точка банка | https://24ai.tech |
Canva | Шаблоны + AI‑дизайн без навыков | free / Pro 499 ₽ | https://canva.com |
WB Виртуальная фотостудия | 20 AI‑манекенов, автопримерка | в подписке «Джем» | https://seller.wildberries.ru |
WBCard | Инфографика, авто-remove BG | free / 450 ₽ | https://wbcard.ru |
SellerCard | Макеты карточек, визуал MP | free / 490 ₽ | https://sellercard.ru |
Supa | Шаблоны видео/графики, легко | free / 415 ₽ | https://supa.ru |
Аналитика и финучёт
Инструмент | Чем помогает | Цена | Ссылка |
---|---|---|---|
MPStats | 100+ метрик, автопрайсинг | free / 4 800 ₽ | https://mpstats.io |
Moneyplace | AI‑ниши, SEO, реклама | от 7 500 ₽ | https://moneyplace.io |
Sellerdata | Анализ расходов и доходов | 2 месяца бесплатно/ от 1 099 ₽ | https://app.sellerdata.ru |
WB Аналитика | Отчёты, динамика продаж | бесплатно | https://seller.wildberries.ru |
ЯМ Аналитика | Спрос, комиссии, FBS | бесплатно | https://yandex.ru/support/marketplace |
PlanFact | P&L, ДДС, авто-комиссии | 7-дн free / от 4 999 ₽ | https://planfact.io |
Stat4Market | ABC, внеш. аналитика, остатки | free trial / от 690 ₽ | https://stat4market.com |
Effstep | Unit-экономика, 30+ отчетов | демо free / тарифы | https://effstep.ru |
Продвижение, реклама, SEO
Инструмент | Чем помогает | Цена | Ссылка |
---|---|---|---|
Ozon Ads | CPC/CPM, гибкий таргет | бюджет от 1 ₽ | https://docs.ozon.ru/performance |
Wildberries Ads | Аукцион CPM, быстрый ТОП | любой бюджет | https://wildberries.ru |
MPBoost | Самовыкупы, отзывы, ТОП-10 | от 3 000 ₽ | https://mpboost.pro |
Sellmonitor | SEO-ключи, позиции товара | freemium | https://sellmonitor.com |
YouRich Bidder | Автобиддер Ozon | 1 SKU free / тарифы | https://yourich.ru |
MP Manager | Ставки, отчёты, репрайсер | trial / тарифы | https://mpmgr.ru |
Rizz Market | Блогеры, отзывы, видео | кабинет free / % | https://rizz.market |
А какими сервисами пользуетесь вы, поделитесь своей историей в комментариях