Лучшие сервисы для селлеров Wildberries, Ozon и Яндекс.Маркет: обзор инструментов для роста продаж
Мы собрали самые полезные категории сервисов, которые уже доказали свою эффективность на практике. Далее вас ждёт подробная разбивка по направлениям: от аналитики и закупок до рекламы и логистики. Всё, что поможет вам зарабатывать больше, с меньшими затратами и нервами.
Яндекс Маркет для продавцов — старт продаж, промо-инструменты, внутренняя реклама. Бонус 10000 на рекламу для новых продавцов и продавцов, которых не было продаж последние 90 дней и ранее бонус не получали.
Промокод для селлеров Яндекс Маркет MARKET_2878760
Обучение
| Инструмент | Чем помогает | Цена | Ссылка |
|---|---|---|---|
| Skillbox «Маркетплейсы» | 3‑6 мес учёба, диплом гос‑обр. | от 5 000 ₽/мес | https://skillbox.ru/courses/marketpleisy |
| Нетология «Менеджер МП» | 3‑10 мес, практика + сертификат | от 29 925 ₽ | https://netology.ru/programs/menedger-marketplace |
| "Маркетплейсы 2026: быстрый старт" | Мастер-класс | бесплатно | https://ak.1academy.pro/r.php |
Карточки и контент
| Инструмент | Чем помогает | Цена | Ссылка |
|---|---|---|---|
| Neiro-card.ai | Удаление фона, добавление инфографики | 10 токенов для пробы, Тарифы от 890 ₽ за 100 токенов | |
| 24AI | Ставит автофон под стандарты WB/Ozon, инфографика, шаблоны | 1499/ бесплатно 1 год для новых клиентов Точка банка | https://24ai.tech |
| Canva | Шаблоны + AI‑дизайн без навыков | free / Pro 499 ₽ | https://canva.com |
| WBCard | Инфографика, авто-remove BG | free / 450 ₽ | https://wbcard.ru |
| SellerCard | Макеты карточек, визуал MP | free / 490 ₽ | https://sellercard.ru |
| Supa | Шаблоны видео/графики, легко | free / 415 ₽ | https://supa.ru |
Аналитика и финучёт
| Инструмент | Чем помогает | Цена | Ссылка |
|---|---|---|---|
| MPStats | 100+ метрик, автопрайсинг | free / 4 800 ₽ промокод 7plus | https://mpstats.io |
| Sellerdata | Анализ расходов и доходов | 2 месяца бесплатно/ от 1 099 ₽ | https://app.sellerdata.ru |
| Stat4Market | ABC, внеш. аналитика, остатки | free trial / от 690 ₽ | https://stat4market.com |
| TrueStats | Сквозная аналитика и полный контроль финансов на Wildberries и Ozon | 14 дней бесплатно с промокодом 7plus / от1990 | TrueStats |
Продвижение, реклама, SEO
| Инструмент | Чем помогает | Цена | Ссылка |
|---|---|---|---|
| MPBoost | Самовыкупы, отзывы, ТОП-10 | от 3 000 ₽ | https://mpboost.pro |
| Marpla | SEO-ключи, позиции товара | freemium | https://marpla.ru |
| YouRich Bidder | Автобиддер Ozon | 1 SKU free / тарифы | https://yourich.ru |
| MP Manager | Ставки, отчёты, репрайсер | trial / тарифы | https://mpmgr.ru |
| Rizz Market | Блогеры, отзывы, видео | кабинет free / % | https://rizz.market |
Все инструменты для селлеров от mpstats
| Продукт | Ссылка | Описание |
|---|---|---|
| Единая платформа MPSTATS | https://mpstats.io | Единая платформа для аналитики маркетплейсов, автоматизации, управления и обучения. |
| MPSTATS Consulting (консалтинг) | https://mpstats.io/consulting | Стратегия и сопровождение: сбор семантики под карточки, вывод новых продуктов, аудит текущей ситуации (точки роста/прибыль), оптимизация бизнес-процессов, консультирование и обучение. |
| Chrome-плагин MPSTATS | https://mpstats.io/chrome-plugin/ | Бесплатная аналитика прямо на страницах маркетплейсов: аналитика, сравнение товаров, управление рекламой, анализ конкурентов. |
| Внешняя аналитика Wildberries | https://mpstats.io/instruments/wildberries/analytics | Анализ рынка WB, поиск прибыльных товаров и возможностей роста; AI обрабатывает данные и подсвечивает точки роста. |
| Внешняя аналитика Ozon | https://mpstats.io/instruments/ozon/analytics/ | Аналитика Ozon с AI-рекомендациями: тренды, анализ категорий, поиск ниш, статистика конкурентов, поиск аналогов, анализ брендов. |
| SEO-оптимизация карточек | https://mpstats.io/instruments/seo-optimization | Подбор и внедрение ключей: удаление лишних запросов, анализ ключей конкурентов, отсев нецелевого трафика. |
| Биддер WB | https://mpstats.io/instruments/wildberries/bidder | Автонастройка рекламы на WB: подбор ставок, удержание позиций в диапазоне, работа 24/7, анализ статистики и воронки. |
| Автоответы AI на отзывы WB | https://mpstats.io/instruments/wildberries/autoreplies/ | Автоматизация ответов на отзывы: экономия времени, единый стиль, персонализация, допродажи через рекомендации товаров. |
| Репрайсер (управление ценой) | https://mpstats.io/instruments/wildberries/repricers | Автоматизация цены и скидок (WB/Ozon): правила по расписанию/остаткам/конкурентам, защита от автоакций, контроль маржи. |
| Внутренняя аналитика WB (ЛК) | https://mpstats.io/instruments/wildberries/cabinet/ | Аналитика магазина WB: прибыль/цели/расходы, AI-подбор складов, генерация планов продаж, умная логистика и контроль расходов. |
| Аналитика Яндекс Маркет | https://mpstats.io/instruments/yandex-market/analytics/ | Анализ категорий, продавцов и брендов на ЯМ; статистика конкурентов, оценка карточек, сравнение периодов (данные с 01.01.2023). |
| Аудитор SKU 360 | https://mpstats.io/instruments/auditor | Аудит карточки по ~50 параметрам: сравнение с топ-конкурентами, отчёт по метрикам, план действий; сравнение до 10 конкурентов. |
| Финансовый учёт WB | https://mpstats.io/instruments/wildberries/financial-accounting/ | Автоматизация управленческого учёта на WB: денежные потоки, рентабельность, наглядные расчёты и графики вместо Excel. |
| Внешняя реклама (Ads Analytics) | https://mpstats.io/instruments/ads-analytics/ | Аналитика внешней рекламы: отчёты по каналам, SEO-запросы (Яндекс/Google), умный редирект, источники трафика, конкурентка, прогноз трафика и бюджета. |
Профили пользователей
Нет пользователей для отображения