Лучшие сервисы для селлеров Wildberries, Ozon и Яндекс.Маркет: обзор инструментов для роста продаж
Мы собрали самые полезные категории сервисов, которые уже доказали свою эффективность на практике. Далее вас ждёт подробная разбивка по направлениям: от аналитики и закупок до рекламы и логистики. Всё, что поможет вам зарабатывать больше, с меньшими затратами и нервами.
Яндекс Маркет для продавцов — старт продаж, промо-инструменты, внутренняя реклама. Бонус 10000 на рекламу для новых продавцов и продавцов, которых не было продаж последние 90 дней и ранее бонус не получали.
Промокод для селлеров Яндекс Маркет MARKET_2878760
Обучение
| Инструмент | Чем помогает | Цена | Ссылка |
|---|---|---|---|
| Skillbox «Маркетплейсы» | 3‑6 мес учёба, диплом гос‑обр. | от 5 000 ₽/мес | https://skillbox.ru/courses/marketpleisy |
| Нетология «Менеджер МП» | 3‑10 мес, практика + сертификат | от 29 925 ₽ | https://netology.ru/programs/menedger-marketplace |
| "Маркетплейсы 2025: быстрый старт" | Мастер-класс | бесплатно | https://ak.1academy.pro/r.php |
Карточки и контент
| Инструмент | Чем помогает | Цена | Ссылка |
|---|---|---|---|
| WeShop AI | Генерирует фото/видео за минуты | freemium $0–9.99 | https://weshop.ai |
| 24AI | Ставит автофон под стандарты WB/Ozon, инфографика, шаблоны | 1499/ бесплатно 1 год для новых клиентов Точка банка | https://24ai.tech |
| Canva | Шаблоны + AI‑дизайн без навыков | free / Pro 499 ₽ | https://canva.com |
| WBCard | Инфографика, авто-remove BG | free / 450 ₽ | https://wbcard.ru |
| SellerCard | Макеты карточек, визуал MP | free / 490 ₽ | https://sellercard.ru |
| Supa | Шаблоны видео/графики, легко | free / 415 ₽ | https://supa.ru |
Аналитика и финучёт
| Инструмент | Чем помогает | Цена | Ссылка |
|---|---|---|---|
| MPStats | 100+ метрик, автопрайсинг | free / 4 800 ₽ промокод 7plus | https://mpstats.io |
| Moneyplace | AI‑ниши, SEO, реклама | от 7 500 ₽ | https://moneyplace.io |
| Sellerdata | Анализ расходов и доходов | 2 месяца бесплатно/ от 1 099 ₽ | https://app.sellerdata.ru |
| Stat4Market | ABC, внеш. аналитика, остатки | free trial / от 690 ₽ | https://stat4market.com |
| TrueStats | Сквозная аналитика и полный контроль финансов на Wildberries и Ozon | 14 дней бесплатно с промокодом 7plus / от1990 | TrueStats |
Продвижение, реклама, SEO
| Инструмент | Чем помогает | Цена | Ссылка |
|---|---|---|---|
| MPBoost | Самовыкупы, отзывы, ТОП-10 | от 3 000 ₽ | https://mpboost.pro |
| Marpla | SEO-ключи, позиции товара | freemium | https://marpla.ru |
| YouRich Bidder | Автобиддер Ozon | 1 SKU free / тарифы | https://yourich.ru |
| MP Manager | Ставки, отчёты, репрайсер | trial / тарифы | https://mpmgr.ru |
| Rizz Market | Блогеры, отзывы, видео | кабинет free / % | https://rizz.market |
Экспресс‑доставка на маркетплейсах с Блистро — рост +20%
Сервис по выкупу и доставке товаров из Китая
А какими сервисами пользуетесь вы, поделитесь своей историей в комментариях
Профили пользователей
Нет пользователей для отображения