Продукты Контур ритейлу и поставщикам
Продукты Контур ритейлу и поставщикам
Продукт | Описание | Средняя цена за 1 год |
---|---|---|
Moneyplace | IТ-сервис аналитики маркетплейсов, один из лидеров рынка | 99 000 ₽ |
Маркет | Онлайн-сервис для ведения справочника товаров и товарного учёта, а также локальное ПО для работы на кассе | 9 900 ₽ |
Маркет + ОФД | Учёт товаров от поставки до продажи, онлайн-кассы, работа с клиентами и персоналом, передача кассовых чеков в налоговую | 22 000 ₽ |
Маркет: Общепит | Сервис для автоматизации учёта ингредиентов, заготовок и блюд, соблюдения требований к обороту алкоголя и маркированной продукции в сфере общепита | 12 500 ₽ |
Маркировка | Сервис для автоматизации процесса маркировки на всех этапах | 25 000 ₽ |
Маркировка Фарма | Веб-сервис для передачи сведений об операциях с медикаментами в систему МДЛП | 20 000 ₽ |
Меркурий | Сервис для автоматизации работы с государственной информационной системой «Меркурий» | 22 900 ₽ |
Факторинг | Онлайн-площадка для электронного документооборота между поставщиком, фактором и покупателем при проведении сделок по факторингу | 20 000 ₽ |
EDI | Сервис для обмена электронными стандартизированными сообщениями и документами между поставщиками и заказчиками | 85 000 ₽ |
Диадок: КЭДО | Модуль для обмена электронными документами между работодателем и сотрудниками | 60 000 ₽ |
Диадок: Логистика | Онлайн-сервис для обмена транспортными накладными, путевыми листами и прочими документами транспортной логистики | 58 000 ₽ |
Дисконт | Сервис, который позволяет автоматизировать получение ранней оплаты от покупателя поставщику | 15 000 ₽ |
ОФД | Удобный и надёжный оператор фискальных данных | 4 500 ₽ |
Налоговый мониторинг | Сервис для адаптивного раскрытия отчётности и взаимодействия с учётными системами через интеграцию с АИС «Налог-3»; соответствует всем обязательным требованиям ФНС | 2 550 ₽ |
НДС+ | Сервис для снижения рисков доначисления НДС | 19 000 ₽ |
Экстерн | Отчётность и учёт в одном окне; уже 25 лет помогает бухгалтерам формировать и сдавать отчётность, вести учёт и решать другие задачи | 13 867 ₽ |
Закупки | Сервис для поиска коммерческих и государственных закупок по 44-ФЗ и 223-ФЗ | 38 700 ₽ |
Сопровождение торгов | Сервис сопровождения по этапам торгов от анализа тендера до заключения контракта | 50 000 ₽ |
Фокус | Сервис детальной проверки контрагентов | 85 000 ₽ |
Сертификат: КЭП для ЕГАИС | Квалифицированная электронная подпись для работы в системе учёта алкоголя ЕГАИС | 2 800 ₽ |
Сертификат: КЭП для инф. систем | Квалифицированная электронная подпись для решения основных задач бизнеса | 4 000 ₽ |
Сертификат: ЭП для торгов | Электронная подпись для участия в торгах по 44-ФЗ и 223-ФЗ | 6 900 ₽ |
Закупки API | Интеграционное решение для встраивания сервиса по работе с торгами в учётную систему клиента | 27 000 ₽ |
Профили пользователей
Нет пользователей для отображения